聚氯乙烯是由氯乙烯单体(VCM)聚合而成的高分子化合物,其结构单元(-CH2-CHCI-)n,n为聚合度,通常在590-1500。再聚合过程中,因聚合工艺、反映条件、反应物组成、添加物等各种因素影响,可生产出8种不同型号的聚氯乙烯树脂,因而各种树脂的性能有所不同。按聚氯乙烯树脂中含氯乙烯的量可分为:工业级、食品级、卫生级三种。聚氯乙烯树脂的外观:为白色粉末或白色微粒状,其平均密度:1.40g/cm
所属分类: 聚氯乙烯树脂
关键词: 聚氯乙烯树脂 氯化聚乙烯 聚丙烯 ABS
聚氯乙烯是由氯乙烯单体(VCM )聚合而成的高分子化合物,其结构单元(-CH2-CHCI-)n,n 为聚合度,通常在590-1500。再聚合过程中,因聚合工艺、反映条件、反应物组成、添加物等各种因 素影响,可生产出8种不同型号的聚氯乙烯树脂,因而各种树脂的性能有所不同。按聚氯乙烯树脂中含氯乙烯的量可分为:工业级、食品级、卫生级三种。聚氯乙烯树脂的外观:为白色粉末或白色微粒 状,其平均密度:1.40g/cm²。
产品用途
聚氯乙烯树脂为通用型合成树脂,应用领域很宽,可用于聚氯乙烯硬制品、软制品、涂料及粘合剂的生产加工。按期应用领域分:
1、建材:如管材、板材、门窗等。
2、包装材料。
3、电子器材:如电线、电缆、胶带、插销等。
4、家具、装饰材料。
5、其他:如汽车材料、医药器械等。
性状及质量标准
1.普通型聚氯乙烯树脂:
本品为白色无定型粉末,比重:1.35-1.46(20℃)。不溶于水、酒精、汽油,在醚、酮、氯化脂肪及烃、丙酮、環乙酮和芳烃中能膨胀和溶解。
2.耐寒聚氯乙烯树脂:
耐寒树脂为白色无定型粉末,该共聚物具有内增塑性、耐寒性,较好的透明性,电性能是新型的改性聚氯乙烯树脂,除具有普通聚氯乙烯树脂的特性外,低温性能优越,成型加工后聚氯乙烯塑料制品柔软、不发脆、不断裂,手感较好。
3.食品用聚氯乙烯树脂:
本品为白色无定型粉末,树脂中聚氯乙烯残留量≤5ppm,其他性状与普通聚氯乙烯树脂相同。
聚氯乙烯树脂规格要求:
序 号 | 项目 | 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
SG-1 | ISG-2 | SG-3 | SG-4 | SG-5 | SG-6 | SG-7 | SG-8 | ||||||||||||||||||||||||
优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | 优 等 品 | 等 品 | 合 格 品 | ||||||||
1 | 粘数(ml/g) | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 | ||||||||||||||||||||||
或K值 | 77-75 | 74-43 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 | |||||||||||||||||||||||
或平均 聚合度 | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 850-750 | 750-650 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 杂质粒子数 (个)≤ | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 40 | 100 | ||||||
3 | 挥发份 (包括水) 含量%≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | ||||||
4 | 表观密度 G/ML≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | ||||||
5 | 筛 余 物 % | 0.25mm 筛孔 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |||||
0.063mm 筛孔 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | |||||||
6 | 鱼眼树, 个/400cm² | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||||
7 | 100g树脂的增塑剂 吸收量,K≥ | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
8 | 白度(160℃, 100min 后),%≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
9 | 水萃取液 电导率,s/m≤ | 5* 10³ | - | - | 5* 10³ | 5* 10³ | |||||||||||||||||||||||||
1 0 | 残留氯乙 烯含量,Ug/g≤ | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
包装和贮存
用聚氯乙烯薄膜袋,外套聚丙烯编织袋,SG型每袋25kg,储放于阴凉、干燥、通风的库内。